Материал базальтовый вязально-прошивной МБОР представляет собой огнезащитный холст из супертонких базальтовых волокон из горных пород без связующих, прошитый вязально-прошивным способом с обкладкой или без неё. Материал негорючий, невзрывоопасный и нетоксичный.

Материал предназначен для использования в качестве огнезащитного материала повышающего огнестойкость строительных и инженерных конструкций зданий и сооружений промышленного, военного и гражданского назначения (в том числе внутри помещений), для применения в конструкциях тепло- и звукоизоляции промышленного и бытового оборудования, аппаратуры, транспортных средств, в качестве фильтровального материала в системах сухой очистки воздуха и газов в промышленных установках.

Материал может использоваться для тепло- и звукоизоляции в авиационной технике, автотранспорте, судостроении, атомной и других отраслях промышленности. Предельная температура применения материала: —  от -1800С до +9000С. Температура спекания волокон 11000С.

Наименование показателей Норма для марки
Марка МБОР-СС2 МБОР-К
Толщина (от-до), мм 13-15 16-19 20 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-19 20
Поверхностная плотность, г/м2, не более 1500 1900 2000 400 700 900 1200 1500 1900 2000
Плотность, кг/м3, не более 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Влажность, % по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
(125±5)°С 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052
(300±5)°С 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Наименование показателей Норма для марки
Марка МБОР-Б МБОР-Ф МБОР-КФ МБОР-АФ МБОР-С2
Толщина (от-до), мм 5 5 5 5 8-9 10-12 13-15 16-19 20
Поверхностная плотность, г/м2, не более 500 500 500 500 900 1200 1500 1900 2000
Плотность, кг/м3, не более 100 100 100 100 100 101 100 102 100
Влажность, % по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
(125±5)°С 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052
(300±5)°С 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Наименование показателей Норма для марки
Марка МБОР-СС МБОР-СС2
Толщина (от-до), мм 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-19 20 3-4 5-7 8-9 10-12
Поверхностная плотность, г/м2, не более 400 700 900 1200 1500 1900 2000 400 700 900 1200
Плотность, кг/м3, не более 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Влажность, % по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
(125±5)°С 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052
(300±5)°С 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Наименование показателей Норма для марки
Марка МБОР
Толщина (от-до), мм 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-19 20
Поверхностная плотность, г/м2, не более 400 700 900 1200 1500 1900 2000
Плотность, кг/м3, не более 100 100 100 100 100 100 100
Влажность, % по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1
Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
(125±5)°С 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052
(300±5)°С 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

Наименование показателей Норма для марки
Марка МБОР-С МБОР-С2 МБОР-С2
Толщина (от-до), мм 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-19 20 3-4 5-7
Поверхностная плотность, г/м2, не более 400 700 900 1200 1500 1900 2000 400 700
Плотность, кг/м3, не более 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Влажность, % по массе, не более 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Теплопроводность Вт(м.к), не более, при температуре: (25±5)°С 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035
(125±5)°С 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052 0,052
(300±5)°С 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09